2023与2024年法国学校假期
以下为取自于法国教育部网站的2023与2024年学校假日的正式日期。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
学年 2022-2023
学校假期 | 开始 | 结束 |
---|---|---|
上学第一天 | 2022年 9月1日 (星期四) | |
诸圣假期 | 2022年 10月23日 (星期日) | 2022年 11月6日 (星期日) |
圣诞假期 | 2022年 12月18日 (星期日) | 2023年 1月2日 (星期一) |
寒假(A区)* | 2023年 2月5日 (星期日) | 2023年 2月19日 (星期日) |
寒假(B区)* | 2023年 2月12日 (星期日) | 2023年 2月26日 (星期日) |
寒假(C区)* | 2023年 2月19日 (星期日) | 2023年 3月5日 (星期日) |
春假(A区)* | 2023年 4月9日 (星期日) | 2023年 4月23日 (星期日) |
春假(B区)* | 2023年 4月16日 (星期日) | 2023年 5月1日 (星期一) |
春假(C区)* | 2023年 4月23日 (星期日) | 2023年 5月8日 (星期一) |
暑假 | 2023年 7月9日 (星期日) | 2023年 9月3日 (星期日) |
学年 2023-2024
学校假期 | 开始 | 结束 |
---|---|---|
上学第一天 | 2023年 9月4日 (星期一) | |
诸圣假期 | 2023年 10月22日 (星期日) | 2023年 11月5日 (星期日) |
圣诞假期 | 2023年 12月24日 (星期日) | 2024年 1月7日 (星期日) |
寒假(C区)* | 2024年 2月11日 (星期日) | 2024年 2月25日 (星期日) |
寒假(A区)* | 2024年 2月18日 (星期日) | 2024年 3月3日 (星期日) |
寒假(B区)* | 2024年 2月25日 (星期日) | 2024年 3月10日 (星期日) |
春假(C区)* | 2024年 4月7日 (星期日) | 2024年 4月21日 (星期日) |
春假(A区)* | 2024年 4月14日 (星期日) | 2024年 4月28日 (星期日) |
春假(B区)* | 2024年 4月21日 (星期日) | 2024年 5月5日 (星期日) |
暑假 | 2024年 7月7日 (星期日) | 2024年 9月1日 (星期日) |
学年 2024-2025
学校假期 | 开始 | 结束 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024年 9月2日 (星期一) | |
诸圣假期 | 2024年 10月20日 (星期日) | 2024年 11月3日 (星期日) |
圣诞假期 | 2024年 12月22日 (星期日) | 2025年 1月5日 (星期日) |
寒假(B区)* | 2025年 2月9日 (星期日) | 2025年 2月23日 (星期日) |
寒假(C区)* | 2025年 2月16日 (星期日) | 2025年 3月2日 (星期日) |
寒假(A区)* | 2025年 2月23日 (星期日) | 2025年 3月9日 (星期日) |
春假(B区)* | 2025年 4月6日 (星期日) | 2025年 4月21日 (星期一) |
春假(C区)* | 2025年 4月13日 (星期日) | 2025年 4月27日 (星期日) |
春假(A区)* | 2025年 4月20日 (星期日) | 2025年 5月4日 (星期日) |
暑假 | 2025年 7月6日 (星期日) |
查看 education.gouv.fr 正式发布为学年 2022-2023 与 2023-2024 与 2024-2025.
日期分为三个区 – 分别为A区,B区和C区。 寒假和春假期间,三个地区的学校假期日期有所不同。
- A区 : 第戎、贝桑松、普瓦捷、利摩日、克莱蒙费朗、里昂、波尔多、格勒诺布尔
- B区 : 亚眠、奥尔良-图尔、卡昂、里尔、南希-梅兹、南特、尼斯、兰斯、埃克斯-马赛、雷恩、鲁昂、斯特拉斯堡
- C区 : 蒙彼利埃、巴黎、图卢兹